청년도약계좌는 청년들의 자산 형성을 지원하는 장기 저축 상품으로, 은행마다 기본 금리와 우대 조건이 다르므로 비교가 필요합니다.
은행별 기본 금리 및 우대 조건 비교
은행명 | 기본 금리 | 우대 금리 (최대) | 주요 우대 조건 |
---|---|---|---|
KB국민은행 | 4.50% | 1.50% | 급여이체, KB스타뱅킹 이용, 카드 실적 등 |
신한은행 | 4.50% | 1.50% | 급여이체, 신한카드 이용, 신한금융그룹 상품 가입 등 |
NH농협은행 | 4.50% | 1.50% | 급여이체, 농협카드 이용, 농협 계열사 이용 등 |
우리은행 | 4.50% | 1.00% | 급여이체, 우리카드 이용 등 |
하나은행 | 4.50% | 1.50% | 급여이체, 하나카드 이용, 하나금융그룹 상품 가입 등 |
IBK기업은행 | 4.50% | 1.00% | 급여이체, 마케팅 동의 등 |
DGB대구은행 | 4.00% | 1.50% | 첫 거래 우대, 지역 상품권 구매 등 |
BNK부산은행 | 4.00% | 1.50% | 급여이체, 부산은행 카드 이용, 지역 가맹점 이용 등 |
광주은행 | 3.80% | 1.70% | 급여이체, 광주은행 카드 이용, 지역 가맹점 이용 등 |
전북은행 | 3.80% | 1.70% | 급여이체, 전북은행 카드 이용, 지역 가맹점 이용 등 |
BNK경남은행 | 4.00% | 1.50% | 급여이체, 지역 상품권 구매, 지역 가맹점 이용 등 |
기본 금리는 3년간 고정되며, 이후 변동될 수 있으며, 우대 금리는 조건 충족 시 적용됨.
은행 선택 시 고려할 요소
- 급여이체 실적: 일정 금액 이상의 급여를 해당 은행 계좌로 이체하면 우대 금리를 받을 수 있음.
- 카드 사용 실적: 해당 은행의 신용카드나 체크카드를 일정 금액 이상 사용 시 우대 금리 적용 가능.
- 자동이체 등록: 공과금, 통신비 등의 자동이체를 설정하면 추가 우대 금리 제공.
- 첫 거래 우대: 해당 은행과 첫 거래이거나, 일정 기간 거래가 없었던 고객에게 우대 금리 적용 가능.
개인의 금융 거래 패턴을 고려하여 가장 유리한 금리를 제공하는 은행을 선택하는 것이 중요합니다.